PROVETTA IN VETRO NEUTRO
Fascia di prezzo: da 9,51 € a 132,72 €
Realizzata in vetro neutro LBG N. Senza bordo

| referenza | capacità | Øesterno (mm) | L (mm) | spessore (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU04-105-250 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 - 1,0 | 250 | 265 | 9,51 € | ||
| TU04-107-250 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | 250 | 83 | 10,28 € | ||
| TU04-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | 250 | 20 | 11,45 € | ||
| TU04-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 42 | 14,39 € | ||
| TU04-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 9 | 14,67 € | ||
| TU04-160-100 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 - 1,2 | 100 | pre-ordine | 9,70 € | pre-ordine | |
| TU04-165-100 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 - 1,2 | 100 | 48 | 12,32 € | ||
| TU04-170-250 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 -1,2 | 250 | 25 | 36,25 € | ||
| TU04-200-100 | 45 ml | 20 | 200 | 1,0 - 1,2 | 100 | 12 | 22,67 € | ||
| TU04-225-100 | 70 ml | 25 | 200 | 1,0 - 1,2 | 100 | pre-ordine | 30,84 € | pre-ordine | |
| TU04-250-100 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 - 1,2 | 100 | pre-ordine | 43,12 € | pre-ordine | |
| TU04-105-2K0 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 33 | 55,34 € | ||
| TU04-107-2K0 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 10 | 59,62 € | ||
| TU04-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 2 | 66,42 € | ||
| TU04-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 5 | 83,46 € | ||
| TU04-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 1 | 85,16 € | ||
| TU04-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 - 1,2 | 10 x 100 | pre-ordine | 70,27 € | pre-ordine | |
| TU04-165-600 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 - 1,2 | 6 x 100 | 8 | 53,65 € | ||
| TU04-170-1K0 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 -1,2 | 4 x 250 | pre-ordine | 106,50 € | pre-ordine | |
| TU04-200-400 | 45 ml | 20 | 200 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | 3 | 75,57 € | ||
| TU04-225-400 | 70 ml | 25 | 200 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | pre-ordine | 102,82 € | pre-ordine | |
| TU04-250-400 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | pre-ordine | 132,72 € | pre-ordine |
Descrizione
Realizzata in vetro neutro LBG N. Senza bordo

Data sheet


