Refrigerante a bolle (Allihn)
Fascia di prezzo: da 17,75 € a 31,19 €
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo con Øint 8 mm
| referenza | lutile (mm) | ltotale (mm) | n di bolle | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC3-150-002 | 150 | 235 | 4 | 14/23 | 2 | 8 | 18,47 € | ||
| ALC3-200-002 | 200 | 295 | 4 | 14/23 | 2 | pre-ordine | 20,71 € | pre-ordine | |
| ALC3-201-002 | 200 | 360 | 4 | 29/32 | 2 | 28 | 25,92 € | ||
| ALC3-300-002 | 300 | 405 | 6 | 14/23 | 2 | 21 | 26,70 € | ||
| ALC3-301-002 | 300 | 460 | 6 | 29/32 | 2 | 43 | 28,33 € | ||
| ALC3-400-002 | 400 | 560 | 8 | 29/32 | 2 | 46 | 31,19 € | ||
| ALC3-500-001 | 500 | 660 | 10 | 29/32 | 1 | 44 | 17,75 € | ||
| ALC3-600-001 | 600 | 760 | 12 | 29/32 | 1 | 29 | 19,86 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo con Øint 8 mm

Data sheet

