Refrigerante a serpentina
Fascia di prezzo: da 21,00 € a 32,94 €
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo di Øint 8 mm
| referenza | lutile (mm) | ltotale (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC3-150-002 | 150 | 235 | 14/23 | 2 | 10 | 21,00 € | ||
| CIC3-200-002 | 200 | 295 | 14/23 | 2 | 20 | 22,13 € | ||
| CIC3-300-002 | 300 | 460 | 29/32 | 2 | 4 | 29,24 € | ||
| CIC3-400-002 | 400 | 560 | 29/32 | 2 | 21 | 32,94 € | ||
| CIC3-500-001 | 500 | 660 | 29/32 | 1 | 47 | 21,23 € | ||
| CIC3-600-001 | 600 | 760 | 29/32 | 1 | 35 | 22,61 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo di Øint 8 mm

Data sheet
