Refrigerante a serpentina
Fascia di prezzo: da 21,88 € a 34,31 €
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo di Øint 8 mm
| referenza | lutile (mm) | ltotale (mm) | bocchetta | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC3-150-002 | 150 | 235 | 14/23 | 2 | 14 | 21,88 € | ||
| CIC3-200-002 | 200 | 295 | 14/23 | 2 | pre-ordine | 23,05 € | pre-ordine | |
| CIC3-300-002 | 300 | 460 | 29/32 | 2 | 16 | 30,46 € | ||
| CIC3-400-002 | 400 | 560 | 29/32 | 2 | 1 | 34,31 € | ||
| CIC3-500-001 | 500 | 660 | 29/32 | 1 | 48 | 22,11 € | ||
| CIC3-600-001 | 600 | 760 | 29/32 | 1 | 35 | 23,55 € |
Descrizione
In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per un tubo di Øint 8 mm

Data sheet
