RIFRATTOMETRO ANALOGICO PORTATILE
Fascia di prezzo: da 69,05 € a 96,26 €
Con compensazione automatica della temperatura (ATC) e alta precisione. Design antirollio, oculare confortevole con una perfetta adattabilità, prisma di facile pulizia e aletta protettiva del prisma ad apertura a pressione. Misura del grado Brix, dell’alcool probabile, del peso specifico, del grado Baume e del grado KMW (Babo). Include custodia con cacciavite e pipetta. Garanzia di 2 anni

| referenza | tipo | tipo (variabilità, accuratezza) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF-B20-001 | Brix | Brix (0 – 20 %, ±0,1%) | 1 | 29 | 69,05 € | ||
| PREF-B32-001 | Brix | Brix (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 52 | 69,05 € | ||
| PREF-B50-001 | Brix | Brix (0 – 50 %, ±0,5%) | 1 | 2 | 79,52 € | ||
| PREF-B82-001 | Brix | Brix (45 – 82 %, ±0,5%) | 1 | 11 | 83,71 € | ||
| PREF-B92-001 | Brix | Brix (58 – 92 %, ±0,2%) | 1 | 23 | 96,26 € | ||
| PREF-WN1-001 | Vino | Oe (0 – 140, ±1) / KMW (Babo) (0 – 25, ±0,2) / Mas Sacch (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 11 | 69,05 € | ||
| PREF-WN5-001 | Vino | Oe (0 – 190, ±2) / KMW (Babo) (0 – 38, ±0,5) / Brix (0 – 44 %, ±0,5%) | 1 | 6 | 87,88 € | ||
| PREF-WN7-001 | Vino | Oe (30 – 140, ±1) / KMW (Babo) (0 – 25, ±0,2) / Brix (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 11 | 69,05 € | ||
| PREF-AL6-001 | Alcol (AP) | %vol (0 – 25 %, ±0,2%) / Baumé (0 – 20, ±0,2) / Brix (0 – 40 %, ±0,2%) | 1 | 27 | 69,05 € | ||
| PREF-AL7-001 | Alcol (AP) | Brix (0 – 32 %, ±0,2%) / sg (1.000 – 1.120, ±0,001) | 1 | 10 | 69,05 € |
Descrizione
Con compensazione automatica della temperatura (ATC) e alta precisione. Design antirollio, oculare confortevole con una perfetta adattabilità, prisma di facile pulizia e aletta protettiva del prisma ad apertura a pressione. Misura del grado Brix, dell’alcool probabile, del peso specifico, del grado Baume e del grado KMW (Babo). Include custodia con cacciavite e pipetta. Garanzia di 2 anni

User manual
Data sheet
CE certificate
