Termometro ad asta per basse temperature
Fascia di prezzo: da 4,82 € a 38,53 €
Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio). Immersione totale

SAVING_PACKAGE
| referenza | variabilità | risoluzione | Ø(mm) | L (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-LT1-001 | -50 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 192 | 4,82 € | ||
| THER-LT2-001 | -50 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 299 | 4,82 € | ||
| THER-LT3-001 | -100 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 306 | 4,82 € | ||
| THER-LT4-001 | -100 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 269 | 4,82 € | ||
| THER-LT1-010 | -50 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 19 | 38,53 € | ||
| THER-LT2-010 | -50 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 29 | 38,53 € | ||
| THER-LT3-010 | -100 +50 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 30 | 38,53 € | ||
| THER-LT4-010 | -100 +100 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 26 | 38,53 € |
Descrizione
Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio). Immersione totale



Data sheet


