Tubo in lattice
Fascia di prezzo: da 15,10 € a 111,76 €
Colore ambrato. Per refrigeranti e altri sistemi in cui devono circolare liquidi. Per ragioni legate al processo di produzione di questi tubi, le dimensioni indicate nel catalogo della confezione risparmio, sono orientative e possono essere soggette a variazioni

| referenza | Øinterno (mm) | Øesterno (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTXT-004-005 | 4,5 | 9 | per portagomme 4/5 | 5 m | 3 | 16,89 € | ||
| LTXT-007-005 | 7 | 10 | per portagomme 8/9 | 5 m | 2 | 15,10 € | ||
| LTXT-008-005 | 8 | 12 | per portagomme 10 | 5 m | 6 | 18,71 € | ||
| LTXT-010-005 | 10 | 14 | per portagomme 12/13 | 5 m | 8 | 16,38 € | ||
| LTXT-012-005 | 12 | 18 | per portagomme 15/16 | 5 m | 15 | 26,94 € | ||
| LTXT-014-005 | 14 | 20 | per portagomme 16 | 5 m | 3 | 25,80 € | ||
| LTXT-004-025 | 4,5 | 9 | per portagomme 4/5 | 25 m | 1 | 59,23 € | ||
| LTXT-007-025 | 7 | 10 | per portagomme 8/9 | 25 m | 4 | 54,20 € | ||
| LTXT-008-025 | 8 | 12 | per portagomme 10 | 25 m | 4 | 65,38 € | ||
| LTXT-010-030 | 10 | 14 | per portagomme 12/13 | 30 m | 1 | 87,84 € | ||
| LTXT-012-025 | 12 | 18 | per portagomme 15/16 | 25 m | pre-ordine | 111,76 € | pre-ordine | |
| LTXT-014-020 | 14 | 20 | per portagomme 16 | 20 m | 11 | 99,25 € |
Descrizione
Colore ambrato. Per refrigeranti e altri sistemi in cui devono circolare liquidi. Per ragioni legate al processo di produzione di questi tubi, le dimensioni indicate nel catalogo della confezione risparmio, sono orientative e possono essere soggette a variazioni

Data sheet


