Tubo in lattice
Fascia di prezzo: da 14,77 € a 113,02 €
Colore ambrato. Per refrigeranti e altri sistemi in cui devono circolare liquidi. Per ragioni legate al processo di produzione di questi tubi, le dimensioni indicate nel catalogo della confezione risparmio, sono orientative e possono essere soggette a variazioni

| referenza | Øinterno (mm) | Øesterno (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTXT-004-005 | 4,5 | 9 | per portagomme 4/5 | 5 m | 8 | 16,21 € | ||
| LTXT-007-005 | 7 | 10 | per portagomme 8/9 | 5 m | 4 | 14,77 € | ||
| LTXT-008-005 | 8 | 12 | per portagomme 10 | 5 m | 4 | 17,96 € | ||
| LTXT-010-005 | 10 | 14 | per portagomme 12/13 | 5 m | 2 | 19,39 € | ||
| LTXT-012-005 | 12 | 18 | per portagomme 15/16 | 5 m | 12 | 26,54 € | ||
| LTXT-014-005 | 14 | 20 | per portagomme 16 | 5 m | 2 | 27,11 € | ||
| LTXT-004-025 | 4,5 | 9 | per portagomme 4/5 | 25 m | 1 | 59,90 € | ||
| LTXT-007-025 | 7 | 10 | per portagomme 8/9 | 25 m | 4 | 54,69 € | ||
| LTXT-008-025 | 8 | 12 | per portagomme 10 | 25 m | 4 | 66,15 € | ||
| LTXT-010-030 | 10 | 14 | per portagomme 12/13 | 30 m | 1 | 88,75 € | ||
| LTXT-012-025 | 12 | 18 | per portagomme 15/16 | 25 m | 9 | 113,02 € | ||
| LTXT-014-020 | 14 | 20 | per portagomme 16 | 20 m | 11 | 100,37 € |
Descrizione
Colore ambrato. Per refrigeranti e altri sistemi in cui devono circolare liquidi. Per ragioni legate al processo di produzione di questi tubi, le dimensioni indicate nel catalogo della confezione risparmio, sono orientative e possono essere soggette a variazioni

Data sheet


