Tubo in silicone trasparente
Fascia di prezzo: da 4,48 € a 164,56 €
Per sistemi in cui devono circolare liquidi. Temperatura di esercizio -60/200 °C. Certificato di biocompatibilità USP Classe VI. Conforme alle liste positive di FDA e BgVV

| referenza | Øinterno (mm) | Øesterno (mm) | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILT-001-005 | 1 | 3 | 5 m | 1 | 4,48 € | ||
| SILT-002-005 | 2 | 4 | 5 m | 4 | 4,97 € | ||
| SILT-004-005 | 4 | 8 | 5 m | 6 | 10,51 € | ||
| SILT-006-005 | 6 | 10 | 5 m | 12 | 13,65 € | ||
| SILT-008-005 | 8 | 12 | 5 m | 2 | 16,97 € | ||
| SILT-010-005 | 10 | 14 | 5 m | 6 | 20,40 € | ||
| SILT-012-005 | 12 | 16 | 5 m | 2 | 23,48 € | ||
| SILT-014-005 | 14 | 20 | 5 m | 24 | 39,49 € | ||
| SILT-016-005 | 16 | 20 | 5 m | 2 | 32,90 € | ||
| SILT-001-025 | 1 | 3 | 25 m | 37 | 17,82 € | ||
| SILT-002-025 | 2 | 4 | 25 m | 2 | 20,22 € | ||
| SILT-004-025 | 4 | 8 | 25 m | 4 | 41,60 € | ||
| SILT-006-025 | 6 | 10 | 25 m | 10 | 54,62 € | ||
| SILT-008-025 | 8 | 12 | 25 m | 18 | 70,22 € | ||
| SILT-010-025 | 10 | 14 | 25 m | 4 | 85,00 € | ||
| SILT-012-025 | 12 | 16 | 25 m | 2 | 93,99 € | ||
| SILT-014-025 | 14 | 20 | 25 m | 3 | 164,56 € | ||
| SILT-016-025 | 16 | 20 | 25 m | 4 | 110,16 € |
Descrizione
Per sistemi in cui devono circolare liquidi. Temperatura di esercizio -60/200 °C. Certificato di biocompatibilità USP Classe VI. Conforme alle liste positive di FDA e BgVV

Data sheet

