Unità sterili di filtrazione sottovuoto in PES
Fascia di prezzo: da 80,06 € a 180,52 €
Utilizzata per la filtrazione di terreni di coltura e altri fluidi biologici. Flacone di raccolta, coppa superiore e coperchio in PES, collo centrale e tappo in PP. Temperatura massima di utilizzo: 45 °C. Sterilizzata a raggi gamma e priva di pirogeni. Confezionata in buste individuali. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente cliccando qui)
| referenza | poro (µm) | volume (ml) | Ømembrana (mm) | tipo | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFPE-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PES | 12 | 2 | 80,06 € | ||
| VFPE-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PES | 12 | 69 | 80,06 € | ||
| VFPE-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PES | 12 | 2 | 90,27 € | ||
| VFPE-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PES | 12 | 85 | 90,27 € | ||
| VFPE-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PES | 12 | 4 | 111,04 € | ||
| VFPE-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PES | 12 | 24 | 111,04 € | ||
| VFPE-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PES | 12 | 34 | 180,52 € | ||
| VFPE-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PES | 12 | 13 | 180,52 € | ||
| VFPV-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 2 | 80,06 € | ||
| VFPV-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 5 | 80,06 € | ||
| VFPV-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 9 | 90,27 € | ||
| VFPV-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 23 | 90,27 € | ||
| VFPV-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 11 | 111,02 € | ||
| VFPV-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 3 | 111,04 € | ||
| VFPV-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | 3 | 180,52 € | ||
| VFPV-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | pre-ordine | 180,52 € | pre-ordine |
Descrizione
Utilizzata per la filtrazione di terreni di coltura e altri fluidi biologici. Flacone di raccolta, coppa superiore e coperchio in PES, collo centrale e tappo in PP. Temperatura massima di utilizzo: 45 °C. Sterilizzata a raggi gamma e priva di pirogeni. Confezionata in buste individuali. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente cliccando qui)


Data sheet
