VETRINI PORTAOGGETTI STANDARD LINE
Fascia di prezzo: da 2,24 € a 146,73 €
Il miglior rapporto qualità/prezzo per ogni genere di applicazione. Realizzato in vetro chiaro prepulito. Dimensioni: 25 x 75 mm e spessore 1,0 – 1,2 mm. Ogni vetrino ha stampata la scritta “LBG” su un lato. Confezionati in scatole di cartone da 50 unità protette con cellofan

| referenza | angoli | descrizione | unità per ref | stock | prezzo | quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | bordi tagliati | 50 | 142 | 2,24 € | ||
| SLIG-010-050 | 45° | bordi molati | 50 | 68 | 3,20 € | ||
| SLIF-010-050 | 45° | bordi molati, banda sabbiata su 1 lato | 50 | 280 | 3,50 € | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | bordi tagliati, banda sabbiata su 2 lati | 50 | 3073 | 2,82 € | ||
| SLIF-D10-050 | 45° | bordi molati, banda sabbiata su 2 lati | 50 | 1340 | 3,72 € | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | bordi tagliati | 50 x 50 | 2 | 88,38 € | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | bordi molati | 50 x 50 | 1 | 126,36 € | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | bordi molati, banda sabbiata su 1 lato | 50 x 50 | 5 | 138,93 € | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | bordi tagliati, banda sabbiata su 2 lati | 50 x 50 | 61 | 111,63 € | ||
| SLIF-D10-2K5 | 45° | bordi molati, banda sabbiata su 2 lati | 50 x 50 | 26 | 146,73 € |
Descrizione
Il miglior rapporto qualità/prezzo per ogni genere di applicazione. Realizzato in vetro chiaro prepulito. Dimensioni: 25 x 75 mm e spessore 1,0 – 1,2 mm. Ogni vetrino ha stampata la scritta “LBG” su un lato. Confezionati in scatole di cartone da 50 unità protette con cellofan

Data sheet

